Playernick, Rang & Signatur
Lieutenant General MUW_Cojack  Lieutenant General Geht mit der Maus über die Links um die Signaturen als Popup zu sehen.
Um die Signatur URL anzuzeigen, klicke auf die Links unterhalb.

Signatur GROSS  Signatur KLEIN
Status Schlachtstatistiken
      Erste Schlacht: 10.03.2008 11:10
    Letzte Schlacht: 15.08.2010 02:44:23
  zuletzt gesehn auf: Aberdeen Dawn 2008
Server: [M:U:W]Ranked | HJ 1.41
Favoriten
Anti-Tank
Helicopter
Assault Rifles
Punkte
 Global 693330 
 Team 86730 
 Gefecht 598011 
 Komandant 7764 
 pro Minute 15.38 
Kills
 Insgesamt 263592 
 in Folge 1075 
 pro Minute 5.85 
 pro Runde 166.2 
 K/T 20.62 
Flaggen Statistik
 erobert 4270 
 hilfepunkte 851 
 verteidigt 5936 
   
   
Zeiten
 Komandant 31:05:23 
 Squadführer 397:31:53 
 Squadmitglied 291:12:27 
 Alleingänger 31:21:06 
 BF2 / EF / AF 746:33:40 
 BF2 SF 4:37:09 
   
 Insgesamt 751:10:49 
Tode
 Insgesamt 12785 
 in Folge 13 
 pro Minute 0.28 
 pro Runde 8.06 
 Suizide 197 
   
   
   
Teamarbeit
 hilfepunkte 10624 
 heilungen 1584 
 reanimiert 979 
 versorgt 1608 
 repariert 417 
 Fahrer 509 
 Siege 1273 
 Niederlagen 313 
  Klassen Zeit Kills Tode K/T  
  Panzerabwehr 113:40:17 36110 1943 18.58  
  Sturmsoldat 100:11:19 33283 1287 25.86  
  Pionier 103:14:29 29473 1554 18.97  
  Sanitäter 101:51:49 28275 1846 15.32  
  Special-Ops 101:09:04 54016 2024 26.69  
  Versorger 109:08:01 43942 2246 19.56  
  Scharfschütze 91:48:04 34728 1291 26.90  
  Insgesamt 751:10:49 263592 12785 ----  
  Waffen Zeit Kills   Tode K/T  Genau 
  Sturmgewehr 104:57:55 20126 2704 7.44 20%  
  Granatgewehr 6:12:28 3302 170 19.42 43%  
  Karabiner 5:18:39 935 188 4.97 24%  
  Maschinengewehr 76:54:20 33012 1936 17.05 16%  
  Scharfschützengewehr 34:42:57 12247 394 31.08 52%  
  Pistole 7:17:06 1423 288 4.94 24%  
  Panzerabwehr 12:27:39 1631 346 4.71 38%  
  Maschinenpistole 8:22:56 1671 253 6.60 17%  
  Schrotflinte 10:57:55 346 123 2.81 17%  
  Messer 1:11:03 781 72 10.85 32%  
  Defibrillator 2:06:06 148 156 0.95 70%  
  Sprengstoff 18:47:04 31970 782 40.88 57%  
  Handgranate 7:19:43 3070 115 26.70 46%  
  SF Ausrüstung Zeit Tode   Eingesetzt
  Zipline 0:00:00 0 24  
  Wurfhaken --- --- 11  
  Flashbang/Tränengas --- --- 137  
  Fahrzeuge Zeit Kills   Tode K/T   überfahren
  Panzerfahrzeug 84:47:25 22791 768 29.68 884  
  Flugzeug 82:04:56 23767 1109 21.43 592  
  Flugabwehr 8:32:01 2616 158 16.56 144  
  Hubschrauber 173:48:43 77711 1908 40.73 2183  
  Transport 32:37:41 9194 507 18.13 958  
  Bodenabwehr 4:46:38 2397 126 19.02 78  
  Insgesamt 386:37:24 138,476 4,576 --- 4,839  
  Armee Zeit Siege Niederl. S/N  B.R. 
   USMC 414:42:28 786 174 4.52 584  
   MEC 164:04:44 252 64 3.94 178  
   China 115:50:57 112 32 3.50 89  
   SEALS 1:46:43 3 2 1.50 3  
   SAS 0:49:22 5 1 5.00 4  
   SPETZ 0:40:29 1 3 0.33 1  
   MECSF 1:07:57 2 3 0.67 2  
   Rebel 0:12:38 0 1 0.00 0  
   Insurgent 0:00:00 0 0 0.00 0  
   European 16:24:23 39 6 6.50 26  
           
  Insgesamt 715:39:41 1,200 286 --- ---  
  Sonstige Statistiken
  Spieler ID (PID) 130072018  
  Opfer / Gegner NR.1 S. Wallberg (45) / MUW_ ELITExMB (26)  
  EA / Landes Platzierung 37463 / 17223  
  Lieblingskarten
  Karten Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Kubra Dam 5:25:30 7 2 3.50  
  Mashtuur City 6:09:27 12 1 12.00  
  Operation Clean Sweep 9:11:19 20 1 20.00  
  Zatar Wetlands 0:47:56 3 0 3.00  
  Strike at Karkand 9:50:49 8 2 4.00  
  Sharqi Peninsula 1:31:22 5 1 5.00  
  Gulf of Oman 26:17:27 38 8 4.75  
  Daqing Oilfields 13:41:43 27 11 2.45  
  Dalian Plant 29:03:59 56 15 3.73  
  Dragon Valley 39:56:11 50 5 10.00  
  FuShe Pass 19:18:15 31 2 15.50  
  Songhua Stalemate 1:31:58 1 2 0.50  
  Wake Island 2007 33:26:39 14 5 2.80  
  Road to Jalalabad 3:31:29 7 1 7.00  
  Insgesamt 196:12:35 272 54 ---  
  Karten: Special Forces Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Devil´s Perch 2:46:10 3 3 1.00  
  The Iron Gator 0:21:39 1 2 0.50  
  Night Flight 0:02:57 1 0 1.00  
  Warlord 0:15:08 1 1 1.00  
  Leviathan 0:06:02 1 0 1.00  
  Mass Destruction 0:18:47 1 2 0.50  
  Surge 0:25:26 0 1 0.00  
  Ghost Town 1:07:32 3 2 1.50  
  Insgesamt 4:37:09 11 11 ---  
  Karten: Euro Force Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Operation Smoke Screen 1:41:00 4 0 4.00  
  Taraba Quarry 0:31:48 2 0 2.00  
  The Great Wall 0:54:59 3 0 3.00  
  Insgesamt 3:07:47 9 0 ---  
  Karten: Armored Fury Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Midnight Sun 0:22:06 2 0 2.00  
  Operation Road Rage 0:27:28 1 0 1.00  
  Operation Harvest 0:37:37 3 1 3.00  
  Insgesamt 1:27:11 6 1 ---  
Freigeschaltete Waffen (mit Beschreibung)
Panzerabwehr Sturmsoldat Pionier Sanitäter Scharfschütze Spec-Ops Versorger
BF2 Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
SF Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
Fortschritt der nächsten Beförderungen

Sie haben über 500000 Globale Punkte , daher sind keine weiteren Beförderungen mehr möglich.
Sie besitzen den höchsten Rang!

Diese Seite wurde in 0.94008612632751 Sekunden generiert
Version: 1.8.0
powered by Game-Monitor.com
powered by muw-ranking.de

BF2-Leaderboard by MARCX