Playernick, Rang & Signatur
Major General MUW MUW CoolZero23  Major General Geht mit der Maus über die Links um die Signaturen als Popup zu sehen.
Um die Signatur URL anzuzeigen, klicke auf die Links unterhalb.

Signatur GROSS  Signatur KLEIN
Status Schlachtstatistiken
      Erste Schlacht: 02.07.2008 12:57
    Letzte Schlacht: 26.08.2010 19:07:14
  zuletzt gesehn auf: Aberdeen Dawn 2008
Server: [M:U:W]Ranked | HJ 1.41
Favoriten
Anti-Tank
Armor
Assault Rifles
Punkte
 Global 186546 
 Team 35709 
 Gefecht 149861 
 Komandant 1103 
 pro Minute 7.6 
Kills
 Insgesamt 74349 
 in Folge 781 
 pro Minute 3.03 
 pro Runde 76.97 
 K/T 6.01 
Flaggen Statistik
 erobert 1762 
 hilfepunkte 793 
 verteidigt 2568 
   
   
Zeiten
 Komandant 9:45:46 
 Squadführer 151:03:24 
 Squadmitglied 161:54:26 
 Alleingänger 86:23:45 
 BF2 / EF / AF 405:10:34 
 BF2 SF 3:56:47 
   
 Insgesamt 409:07:21 
Tode
 Insgesamt 12367 
 in Folge 13 
 pro Minute 0.5 
 pro Runde 12.8 
 Suizide 281 
   
   
   
Teamarbeit
 hilfepunkte 4165 
 heilungen 526 
 reanimiert 454 
 versorgt 524 
 repariert 130 
 Fahrer 63 
 Siege 572 
 Niederlagen 394 
  Klassen Zeit Kills Tode K/T  
  Panzerabwehr 101:08:54 17517 3415 5.13  
  Sturmsoldat 31:18:40 3893 946 4.12  
  Pionier 35:14:33 6464 904 7.15  
  Sanitäter 32:30:11 3951 992 3.98  
  Special-Ops 54:34:15 9817 1917 5.12  
  Versorger 76:12:29 15879 2498 6.36  
  Scharfschütze 56:18:17 14482 1338 10.82  
  Insgesamt 409:07:21 74349 12367 ----  
  Waffen Zeit Kills   Tode K/T  Genau 
  Sturmgewehr 76:37:39 6734 2768 2.43 21%  
  Granatgewehr 4:33:20 537 200 2.69 28%  
  Karabiner 6:00:08 398 245 1.62 24%  
  Maschinengewehr 48:56:42 12350 1905 6.48 16%  
  Scharfschützengewehr 35:19:02 10355 610 16.98 57%  
  Pistole 4:31:16 427 311 1.37 28%  
  Panzerabwehr 13:21:42 1980 663 2.99 41%  
  Maschinenpistole 6:30:08 541 236 2.29 19%  
  Schrotflinte 1:05:51 92 46 2.00 12%  
  Messer 2:15:09 189 204 0.93 15%  
  Defibrillator 1:52:48 8 149 0.05 64%  
  Sprengstoff 13:36:06 4812 746 6.45 37%  
  Handgranate 4:03:02 466 204 2.28 38%  
  SF Ausrüstung Zeit Tode   Eingesetzt
  Zipline 0:00:00 0 20  
  Wurfhaken --- --- 11  
  Flashbang/Tränengas --- --- 123  
  Fahrzeuge Zeit Kills   Tode K/T   überfahren
  Panzerfahrzeug 43:59:09 9727 880 11.05 478  
  Flugzeug 29:08:05 5001 728 6.87 167  
  Flugabwehr 4:32:29 707 125 5.66 46  
  Hubschrauber 43:47:09 7149 834 8.57 281  
  Transport 20:53:29 5187 567 9.15 686  
  Bodenabwehr 5:59:53 2803 188 14.91 113  
  Insgesamt 148:20:14 30,574 3,322 --- 1,771  
  Armee Zeit Siege Niederl. S/N  B.R. 
   USMC 244:37:20 355 237 1.50 69  
   MEC 69:03:16 67 71 0.94 19  
   China 28:09:16 41 22 1.86 11  
   SEALS 1:01:58 3 3 1.00 0  
   SAS 0:22:41 2 1 2.00 0  
   SPETZ 0:05:20 1 1 1.00 0  
   MECSF 0:19:57 1 1 1.00 0  
   Rebel 1:10:22 4 1 4.00 1  
   Insurgent 0:56:29 3 0 3.00 2  
   European 13:09:14 27 7 3.86 5  
           
  Insgesamt 358:55:53 504 344 --- ---  
  Sonstige Statistiken
  Spieler ID (PID) 148493005  
  Opfer / Gegner NR.1 J. Kirk (4) / [SET]-=Gluecifer=- (43)  
  EA / Landes Platzierung 0 / 223253  
  Lieblingskarten
  Karten Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Kubra Dam 3:13:26 5 1 5.00  
  Mashtuur City 6:44:56 10 6 1.67  
  Operation Clean Sweep 3:48:29 5 3 1.67  
  Zatar Wetlands 1:24:43 1 2 0.50  
  Strike at Karkand 3:50:47 7 0 7.00  
  Sharqi Peninsula 1:48:39 2 1 2.00  
  Gulf of Oman 5:36:59 12 3 4.00  
  Daqing Oilfields 6:56:13 6 6 1.00  
  Dalian Plant 6:38:41 10 9 1.11  
  Dragon Valley 9:25:42 11 8 1.38  
  FuShe Pass 7:54:42 9 11 0.82  
  Songhua Stalemate 0:28:40 1 3 0.33  
  Wake Island 2007 5:31:31 8 1 8.00  
  Road to Jalalabad 1:21:25 3 0 3.00  
  Insgesamt 63:23:28 87 48 ---  
  Karten: Special Forces Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Devil´s Perch 0:59:56 1 2 0.50  
  The Iron Gator 0:25:22 2 1 2.00  
  Night Flight 1:22:45 4 0 4.00  
  Warlord 0:00:00 0 0 0.00  
  Leviathan 0:51:57 1 1 1.00  
  Mass Destruction 1:03:58 2 1 2.00  
  Surge 0:33:47 2 1 2.00  
  Ghost Town 0:14:27 2 1 2.00  
  Insgesamt 3:56:47 14 7 ---  
  Karten: Euro Force Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Operation Smoke Screen 1:45:56 2 4 0.50  
  Taraba Quarry 1:20:46 2 1 2.00  
  The Great Wall 0:00:00 0 0 0.00  
  Insgesamt 3:06:42 4 5 ---  
  Karten: Armored Fury Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Midnight Sun 1:50:51 3 1 3.00  
  Operation Road Rage 1:19:25 3 0 3.00  
  Operation Harvest 1:20:22 1 2 0.50  
  Insgesamt 4:30:38 7 3 ---  
Freigeschaltete Waffen (mit Beschreibung)
Panzerabwehr Sturmsoldat Pionier Sanitäter Scharfschütze Spec-Ops Versorger
BF2 Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
SF Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
Fortschritt der nächsten Beförderungen
Sie haben 186546 von den nötigen 500000 Punkten erreicht, das entspricht 37.31%. (Benötigte Punkte: 313454)
Diese Seite wurde in 3.9442908763885 Sekunden generiert
Version: 1.8.0
powered by Game-Monitor.com
powered by muw-ranking.de

BF2-Leaderboard by MARCX