Playernick, Rang & Signatur
Lieutenant Colonel MUW_ MUW_ MARCX(GER)  Lieutenant Colonel Geht mit der Maus über die Links um die Signaturen als Popup zu sehen.
Um die Signatur URL anzuzeigen, klicke auf die Links unterhalb.

Signatur GROSS  Signatur KLEIN
Status Schlachtstatistiken
      Erste Schlacht: 17.04.2007 21:02
    Letzte Schlacht: 10.06.2010 16:20:34
  zuletzt gesehn auf: OPK - Out of Reach
Server: [762]RANKED =TFS= OPK2 0.32 [official]
Favoriten
Anti-Tank
Helicopter
Assault Rifles
Punkte
 Global 97179 
 Team 17163 
 Gefecht 69539 
 Komandant 6127 
 pro Minute 8.06 
Kills
 Insgesamt 34788 
 in Folge 461 
 pro Minute 2.89 
 pro Runde 61.46 
 K/T 9.23 
Flaggen Statistik
 erobert 446 
 hilfepunkte 165 
 verteidigt 497 
   
   
Zeiten
 Komandant 35:54:04 
 Squadführer 46:35:46 
 Squadmitglied 49:35:43 
 Alleingänger 68:50:34 
 BF2 / EF / AF 195:50:48 
 BF2 SF 5:05:19 
   
 Insgesamt 200:56:07 
Tode
 Insgesamt 3770 
 in Folge 11 
 pro Minute 0.31 
 pro Runde 6.66 
 Suizide 141 
   
   
   
Teamarbeit
 hilfepunkte 1636 
 heilungen 872 
 reanimiert 173 
 versorgt 224 
 repariert 127 
 Fahrer 210 
 Siege 354 
 Niederlagen 202 
  Klassen Zeit Kills Tode K/T  
  Panzerabwehr 36:04:50 3751 389 9.64  
  Sturmsoldat 28:22:54 5352 598 8.95  
  Pionier 24:04:06 5021 635 7.91  
  Sanitäter 31:43:52 2671 387 6.90  
  Special-Ops 30:54:27 7422 673 11.03  
  Versorger 21:16:14 6174 472 13.08  
  Scharfschütze 24:54:20 5228 395 13.24  
  Insgesamt 200:56:07 34788 3770 ----  
  Waffen Zeit Kills   Tode K/T  Genau 
  Sturmgewehr 26:37:38 2923 832 3.51 23%  
  Granatgewehr 2:00:57 431 42 10.26 33%  
  Karabiner 1:34:39 81 22 3.68 20%  
  Maschinengewehr 9:21:50 2994 261 11.47 17%  
  Scharfschützengewehr 10:08:18 2672 165 16.19 54%  
  Pistole 2:40:20 386 140 2.76 28%  
  Panzerabwehr 2:40:00 169 67 2.52 27%  
  Maschinenpistole 3:48:08 308 105 2.93 14%  
  Schrotflinte 1:18:53 20 24 0.83 3%  
  Messer 1:21:51 898 57 15.75 42%  
  Defibrillator 0:57:36 20 28 0.71 58%  
  Sprengstoff 4:53:57 2258 120 18.82 40%  
  Handgranate 1:31:12 586 54 10.85 38%  
  SF Ausrüstung Zeit Tode   Eingesetzt
  Zipline 0:00:00 0 106  
  Wurfhaken --- --- 164  
  Flashbang/Tränengas --- --- 151  
  Fahrzeuge Zeit Kills   Tode K/T   überfahren
  Panzerfahrzeug 24:16:00 1570 141 11.13 105  
  Flugzeug 26:07:59 1748 359 4.87 83  
  Flugabwehr 2:37:58 457 27 16.93 37  
  Hubschrauber 48:36:13 12818 824 15.56 368  
  Transport 8:21:31 1233 93 13.26 103  
  Bodenabwehr 1:22:04 1192 25 47.68 9  
  Insgesamt 111:21:45 19,018 1,469 --- 705  
  Armee Zeit Siege Niederl. S/N  B.R. 
   USMC 126:59:13 241 136 1.77 69  
   MEC 34:40:11 66 18 3.67 9  
   China 19:42:39 17 9 1.89 4  
   SEALS 0:32:35 3 0 3.00 0  
   SAS 2:33:59 7 4 1.75 6  
   SPETZ 0:35:36 1 2 0.50 1  
   MECSF 0:10:23 2 1 2.00 2  
   Rebel 0:32:08 1 1 1.00 0  
   Insurgent 0:40:38 0 2 0.00 0  
   European 10:46:08 21 5 4.20 16  
           
  Insgesamt 197:13:30 359 178 --- ---  
  Sonstige Statistiken
  Spieler ID (PID) 97412161  
  Opfer / Gegner NR.1 J. Persson (9) / MUW_Cojack (38)  
  EA / Landes Platzierung 0 / 87583  
  Lieblingskarten
  Karten Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Kubra Dam 0:33:48 1 0 1.00  
  Mashtuur City 1:57:01 4 2 2.00  
  Operation Clean Sweep 0:53:00 4 2 2.00  
  Zatar Wetlands 0:36:19 2 2 1.00  
  Strike at Karkand 7:47:40 9 3 3.00  
  Sharqi Peninsula 0:32:56 3 1 3.00  
  Gulf of Oman 6:55:08 13 12 1.08  
  Daqing Oilfields 2:22:59 8 4 2.00  
  Dalian Plant 10:16:15 18 14 1.29  
  Dragon Valley 20:49:22 12 7 1.71  
  FuShe Pass 3:35:37 7 4 1.75  
  Songhua Stalemate 0:01:35 0 1 0.00  
  Wake Island 2007 19:09:59 9 5 1.80  
  Road to Jalalabad 0:02:48 0 1 0.00  
  Insgesamt 75:31:39 90 55 ---  
  Karten: Special Forces Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Devil´s Perch 0:37:34 3 1 3.00  
  The Iron Gator 0:02:41 1 0 1.00  
  Night Flight 0:35:23 1 1 1.00  
  Warlord 2:09:22 5 4 1.25  
  Leviathan 0:02:43 1 0 1.00  
  Mass Destruction 0:12:10 1 1 1.00  
  Surge 0:41:36 1 1 1.00  
  Ghost Town 0:53:29 1 2 0.50  
  Insgesamt 5:05:19 14 10 ---  
  Karten: Euro Force Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Operation Smoke Screen 3:25:14 9 0 9.00  
  Taraba Quarry 0:50:19 4 1 4.00  
  The Great Wall 0:23:03 3 0 3.00  
  Insgesamt 4:38:36 16 1 ---  
  Karten: Armored Fury Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Midnight Sun 0:03:27 1 1 1.00  
  Operation Road Rage 1:33:21 1 4 0.25  
  Operation Harvest 0:01:59 2 0 2.00  
  Insgesamt 1:38:47 4 5 ---  
Freigeschaltete Waffen (mit Beschreibung)
Panzerabwehr Sturmsoldat Pionier Sanitäter Scharfschütze Spec-Ops Versorger
BF2 Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
SF Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
Fortschritt der nächsten Beförderungen
Sie haben 97179 von den nötigen 100000 Punkten erreicht, das entspricht 97.18%. (Benötigte Punkte: 2821)
Sie haben 97179 von den nötigen 120000 Punkten erreicht, das entspricht 80.98%. (Benötigte Punkte: 22821)
Sie haben 97179 von den nötigen 180000 Punkten erreicht, das entspricht 53.99%. (Benötigte Punkte: 82821)
Diese Seite wurde in 2.2002029418945 Sekunden generiert
Version: 1.8.0
powered by Game-Monitor.com
powered by muw-ranking.de

BF2-Leaderboard by MARCX